本字典採用龔煌城教授的擬音方案。
p | ph | b | m | |
t | th | d | n | |
k | kh | g | ŋ | |
ts | tsh | dz | s | z |
tś | tśh | dź | ś | ź |
· | (w) | j | x | ɣ |
l | lh | r |
攝 | 短元音 | 長元音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
鬆元音 | 緊元音 | 捲舌音 | 鬆元音 | 緊元音 | 捲舌音 | |
第一攝 |
6 [1.6] ju̱ |
|||||
第二攝 |
83 [1.78] ier |
13 [1.13] ie̱ |
99 [2.84] e̱r |
|||
第三攝 |
16 [1.16] ĩ |
|||||
第四攝 |
86 [1.81] iar |
23 [2.20] ia̱ |
88 [1.83] a̱r 89 [2.75] ja̱r |
|||
第五攝 | ||||||
第六攝 |
71 [1.68] ə̣ |
91 [1.85] iər |
32 [1.68] ə̱ |
|||
第七攝 |
78 [2.67] iejr |
39 [1.38] ie̱j |
||||
第八攝 |
41 [1.81] əj |
76 [2.65] iə̣j |
||||
第九攝 |
47 [1.83] jiw |
48 [2.41] ew 49 [1.47] jiw |
||||
第十攝 |
50 [1.48] jwo |
102 [1.48] o̱r 103 [1.48] jo̱r |
||||
第十一攝 |
98 [1.48] jowr |
59 [1.57] io̱w 60 [2.50] jo̱w |
||||
第十二攝 |
104 [1.96] ũ 105 [1.97] jwa |
摘自李範文著《宋代西北方言——〈番漢合時掌中珠〉對音研究》第270-281頁
韻|聲 | 1 重唇音 |
2 輕唇音 |
3 舌頭音 |
4 舌上音 |
5 牙音 |
6 齒頭音 |
7 正齒音 |
8 喉音 |
9 來日音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | གུ་ཕགུ | འུ་ཝུ་ཝོ | བལཱུའ་ལྭུ | ||||||
2.1 | ཕུ | ངུ་བངུ་བངིའ་ངྭུ་འགུ་བགུ་བངྭུ | བཟུ་བཟུའ | ||||||
1.2 | འབུ | བཇུའ་བཇུ་འཇུ་གཇུའ་གཇུ | |||||||
2.2 | འབཱུའ | ཡྭེ་ཡུ་གཡུ | ལུ | ||||||
1.3 | འབུ་འབཱུ་འབུའ་དབུའ | དུ་འདུ་དྷུ་འདུའ | གཡུ་གཡུའ | ||||||
2.3 | ཕོ་ཕོའ་བུ་བུའ་འབུ་མུ་མུའ | ཐུ | རྒྱུ | ཛུ་ཛུའ་འཛུ་ཟུའ་སུ་ཟུ་བསུའ | དགྷུ་དགུའ་བགུ | ལྷུ་ལྷྭུ | |||
1.5 | ཐུ | ངུ | |||||||
2.5 | འབུ་འབཱུ་བཱུ་འབུའ | འདུ་འདུའ | མཛུའ་བཛུའ་འཛུ | ||||||
1.7 | ཐུ་ཐུའ | ||||||||
2.6 | འདུ | འགྱུ | ལྡུ | ||||||
1.8 | ཕི་ཕིའ ཝི | ||||||||
2.7 | ཝི་དཝི་དཝིའ | ནིང | ལྡི་ལྡིའ | ||||||
1.9 | འགི | བཤིའ | འགི་དགྷི | ||||||
2.8 | འབི་དབིའ་འབྷིའ | དགི | |||||||
1.10 | ཕི | ཝི | ཆི་ཤི | ||||||
2.9 | ཝི | ཆི | ལི | ||||||
1.11 | འབྷིའ་དབྷིའ་དབྷི་པི་དཔི་པེ | ཁྱི | སི་ཟི་ཚི | ཡི | བལྷིའ་བཔླི | ||||
2.10 | འབྷི་འབྷིའ་འབི་འབི་དབྷི་དབྷིའ | དིའ་བཉི་ནེ་ནི ཉི་དྙི་འདི | འགྱི་དགྱི་བགྱི་བགྱིའ | སི | ཟི་ཟིའ་གཟི་གཟིའ | ||||
1.12 | དཝི་བཝི་ཝྭི་ཝི | ||||||||
1.13 | ཁིའ | ||||||||
1.14 | མི་མེ་དམི | དྷི་འདྷི་ནི | འགྱི | ཚི་ཚེ | |||||
2.12 | འབི | ||||||||
1.17 | བཱང | ཉ་གཉ་ཐྱ་ཐ་ཐྷ་གནའ | གྷ་གྷའ་ང་ངའ་དངའ | ཀྷ | བླའ | ||||
2.14 | ཝ | འགྱ་ཁྷ་དཁའ་འཁ་གར་དཀའ་ང་ངའ་ངྷ | ཀྷ་དག་དགའ | བླའ | |||||
1.19 | བཇའ་འཇྭའ་ཅ་ཅེ་ཅྭ | ||||||||
2.16 | ཆ་ཆའ་ཞ་ཞྭ་ཤ | དགྷའ | |||||||
1.20 | མ | ཏ་ཐ | བསའ་བཚའ་ཚ | ||||||
2.17 | ན་ཐ་ཐའ་དྷ | ཚ | |||||||
1.21 | ག | ||||||||
1.22 | འཇའ་ཆ་ཆའ་ཆེའ | ||||||||
2.20 | འབར | གླྡང | |||||||
1.23 | མ | ལྡ | |||||||
1.24 | ཧ | ||||||||
1.25 | མོ་མེའ་འམའ་དམུ་མིའ་མུ | ||||||||
1.27 | མོ | ཝོ | ངུ་བངིའ་རྔྭ་ངི་རྔྭི་ངོ་མགྱའ་ཀ | ལྡ་གླ་གླཱ་ལྡི་ལྡིའ་ཟླིའ | |||||
2.25 | གཤི | ||||||||
1.28 2.26 |
ཇིའ་གཇིའ | ||||||||
1.29 2.27 |
དཝི་བཝ | ཤི་ཆི | ལི་ལིའ་གླི་ཀླིའ་ལྡི་ལྡིའ | ||||||
1.30 | མར་མེ་དབྷི་དབྷིའ | བཐིའ་བཐཱི་བཐེ | གི་ཀི་བགུ | ཙི་ཛི་ཛིའ་བསུའ་བསིའ་བསེའ་འཛི | བཇེ | གཡི་གཡྱི་གཡིའ་ཡི་ཡིའ | |||
2.28 | རྨི་མུ་དམིའ་མི | བཐིའ་དྷི་ནྷིའ་ནི་ཉེ་ཐེའ | འཛེ་སེ་ཟེ་བསུ་བཛུ | ||||||
1.31 | དམིའ་དམུ་དམུའ | བངུ་ངུ་དངུའ་དངའ་བང་བངུའ | |||||||
1.32 | ཉི་གནི་གནིའ | འགིའ་དགིའ | ཚེ་འཚི་ཚེའ | གཇིའ་གཚིའ | |||||
2.29 | ན | འཛི | ཅ་ཅང | ||||||
1.33 | མི་ངམི་ངམིའ་བྷནའ་འབིའ | གསེའ་སེ་གཟེའ | ལེ་ལེའ་ལུ | ||||||
2.30 | དཝེ | ||||||||
1.34 | བགེ | དགྷེ་བགེ་དགེ | |||||||
1.35 | ཡྭེ | ཇེ་གཇེའ་འཇ | |||||||
2.32 | འཇོ་ཤེ་འཇི་ཅོའ | ||||||||
1.36 | དེ་དྷེ་ནེ་ཏིང་གཏིང་དིངའ་དིང་འདི | ཙེ་སེ་གསཱ | ཡེ་གཡེ་ཡྒེ | ||||||
2.33 | མེ་འབྷེའ་འབྷེ | ཐེ་ཏེ་ཉེ་ནེའ་འཉེ | འགྱེ | ཚེ་རྪེ་སེ་གསེ་རྩེའ་གསེའ་ཟེ་འཛེ་ཙེའ | |||||
1.37 | གདེའ་འདའ་འདྷེ་འདྷེའ | མཁྷེ་བཁྷེ | |||||||
2.34 | མོ་མུའ | ||||||||
1.39 | གནེའ་ནེ་གནེ་གཉེའ་ཉཱེ | ཚེ་འཚེ | འཇེ་འཇེའ | ཡེ་ཡྒེ | |||||
2.35 | མེ | འཛེ་ཛའ་གཛེའ | |||||||
1.42 | འཛེའ་ཛེང | བཆེ་བཆེའ་ཤ | |||||||
2.37 | དྷེང་དེའ་དྷ་གདའ | ངལེའ་ལེ | |||||||
1.43 | བཚི་ཚྭི་བཚྭི་ཚི་སིའ་བསི་བསིའ | བཅི | གླི་གླིའ | ||||||
2.38 | ཙིའ་གཙིའ་གཛི | ལྡི་ཟླིའ་ལྡིའ་དལི་ཀླིའ་ལེའ་ལེ | |||||||
2.40 | ཅིའ་ཅི་ཅིང | ||||||||
1.46 | དགི | འཛི | ཆི་ཆིའ | ||||||
2.41 | སཱི་གསིའ | ལྷི་གླི་ཟླི་སླི་གཟི | |||||||
1.48 | ཆོ་ཆོའ་ཤོ་ཞོའ་བཞོའ་བཤོའ་བཤོའ་བགྱོའ | ||||||||
1.49 | བྷོ | ཝོ་འོ་ཝོའ | ནོ་གནོའ | ཀོ | ཝོ་ཝུ་དཝོའ | ||||
2.42 | མོ | ཏོ་དྷོ་འདོ་ནྷོ | ར | ཝ་དཝོ་འུ་འོ | ཀློ | ||||
1.50 | ཞ་གཞའ | ||||||||
1.51 | འཇོའ | ||||||||
2.44 | བནོ | བཛོ་འཛོ་བགྱོ་བཛའ | གཇོའ | ||||||
2.45 | འབྷོ | ||||||||
1.53 | འཐོ | ཞོའ་ཤེ | |||||||
2.46 | འཔོ | ||||||||
2.47 | བཆོང་བཆོ་ཇོ | རོ་གཟོའ་གཟོང | |||||||
1.55 | ཉོ་ཉོའ | ཡོང་ཡོ | |||||||
2.48 | ཁོ་འགོ | འཛོ | |||||||
1.56 | ནོ་ཉོ་གནུ་ནུ | ཡུའ | |||||||
1.57 | ནུ་གནུ | ||||||||
1.58 | ཏྷུ་ཏུ | དགུའ | རྒླུ་ཟླུ་ཀླུ | ||||||
2.51 | བཀུའ | ལྭུ | |||||||
1.59 | བུ | རྐྱུ | བལྡུ་བལྡུའ | ||||||
2.52 | འཛུ | ལྷ་ལུ་ལུའ | |||||||
2.53 | དཀེའ་ཀྷེ | ||||||||
1.61 | འབེ་དམེའ | ཡྭེ | ཏེ་དེ་གཏེའ | འགྱི་འགྱེ | འཛེ | གཆེ་གཆེའ་གཇེའ | ལྡེ་ཟེ་གཟེའ་ཀླེ་གླེ་ལེ | ||
2.54 | ཝེ | གསེའ་གསེ | ལེ་ལེའ་གལེ་གཟེ | ||||||
1.63 | དཀྷ | ཟླ་ལྡ | |||||||
2.56 | ཝ | དྷ | དངའ་དགའ | དགའ་དགྷའ་ཀྷ | |||||
1.64 2.57 |
ཝ་དཝ་དཝའ་དཔ་དཔའ་ཝའ | ཀ་དཀའ | ཤ་གཤའ | གཞ | |||||
2.58 | བཏིའ | ཟླིའ | |||||||
1.66 | རེ་རེའ་གརྯ | ||||||||
2.59 | འགེ་དགྷི་འགྱེ | ||||||||
1.67 | ཝི་ཝེ་ཝྭི་དཝི | ཐྱི་ཐྭི་འཐྭི་ཐྭི་གཏེ | ཅི་གཅི | ཇི་གཞི་ཟླི་ལྡིའ་ལྡི | |||||
2.60 | བཝ་ཡྭ | སྟི་གཏི་གདི་གངིའ | འགྱི | ཡི | ལྡི | ||||
1.68 | ཅ་རྕ་རྕེ་རྕའ་རྕང | ||||||||
1.69 | བཝ | རྕ་རྕི | ངགི་རྒི་རྒེའ | ལྡ་ལྡེ་གཞརེ་ལྡི་ལྡིའ་ལྡེའ་གཟ | |||||
2.61 | གངིའ | གཇི | |||||||
1.70 2.62 |
སོ་བསོ་གསོ་གསོའ་གསོང་ཚོ་ཚོའ | ||||||||
1.71 | ཝོ | རྩོ | |||||||
1.72 2.64 |
དྷོ | གཟོ | |||||||
2.66 | རྒྭེ་འརྒྭེ་བརྒྭེ | རེ | |||||||
2.68 | རྨེ་མེ | རྣེ་རྣེའ | རེ་གཟུ | ||||||
1.75 | རྨེ་རྨུ | རྙོའ་རྣུ | རྒུ་བརྒུའ | ||||||
1.76 | རྕི་རྕུ | ||||||||
1.78 | རྐྱི་རྐྱིའ་གྱ | རེ་རུ | |||||||
1.79 2.72 |
རྒྱི | རི་རིའ་རེ་ཟིའ་གཟིའ་རྫའ | |||||||
1.80 | ཝ | ཟར | དགའ | ར་རའ་རྗ | |||||
2.73 | རྨ | གྱ་རྒྱའ | ར | ||||||
1.82 | བཝི | བདུར | རྔི་རྔི་གྱེ | ||||||
1.84 | མོར | བདུར | |||||||
2.76 | གརྯེ | ||||||||
1.86 | རྨོ | འཛིར | རེ་རི་གཞེར་གཞིར | ||||||
2.77 | འདར་དིར་དྷིར | དཝིར | རི་རཱི | ||||||
1.87 | འདྭི་བདྷེ་བདྷེའ | རྔི | |||||||
2.78 | རྔི་རྔིའ | ||||||||
2.79 | དཀིའ | ||||||||
1.89 | རྐོ | ||||||||
1.90 | རྨོ་རྨུ | ||||||||
2.82 | རྔོ་རྔུ་བངུ་བརྔུ | ||||||||
1.92 | རྐི་རྒི | ལྡི་ལྡིའ་ཟླིའ | |||||||
2.85 | གཟི་གཟིའ | ||||||||
1.93 | རྩེ་རྫེ |